Paiement 100% sécurisé
click & collect : retrait gratuit à la pharmacie
Colissimo Domicile
Livraison à partir de 7€99 - Offerte dès 79€ d'achat
Chronopost Shop2shop
Livraison à partir de 4€99 - Offerte dès 59€ d'achat
Lait de suite biologique en poudre pour nourrissons à partir de 10 mois et aliment lacté biologique en poudre pour enfants en bas âge.
Poudre de lait entier de chèvre* (36,9%) ; maltodextrines de maïs* ; lactose de chèvre* ; huiles végétales* (colza*, tournesol*, tournesol oléique*) ; huile de poisson (protéines de lait) ; minéraux (carbonate de calcium, phosphate dipotassique, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, hydroxyde de calcium, sulfate ferreux, chlorure de potassium, sulfate de zinc, hydroxyde de potassium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium) ; huile de Mortierella alpina ; vitamines (L-ascorbate de sodium, cholécalciférol, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, acétate de rétinol, D-biotine, phytoménadione, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, acétate de D-alpha-tocophérol, L-ascorbyl 6-palmitate, cyanocobalamine, riboflavine, DL-alpha-tocophérol) ; L-isoleucine ; L-tyrosine ; L-cystine ; L-leucine ; L-tryptophane ; antioxydant : extrait riche en tocophérols.
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique
| Analyse nutritionnelle moyenne | Pour 100ml | Pour 240ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 285 Kj / 68 Kcal | 762 Kj / 182 Kcal |
| Matières grasses (g) | 3,4 | 9,1 |
| dont saturés (g) | 1,23 | 3,3 |
| Acide linoléique (mg) | 432 | 1152 |
| Acide alpha linoléique (mg) | 51 | 136 |
| DHA (mg) | 17,6 | 46,9 |
| ARA (mg) | 17,6 | 46,9 |
| Glucides (g) | 8 | 21,3 |
| dont Sucres (g) | 3,9 | 10,4 |
| dont lactose (g) | 3,5 | 9,3 |
| Protéines (g) | 1,38 | 3,7 |
| Vitamine A (µg-ER) | 60,5 (40% VRE) | 161,3 |
| Vitamine D (µg) | 1,69 (64% VRE) | 4,5 |
| Thiamine (µg) | 81 (43% VRE) | 216 |
| Riboflavine (µg) | 122 (46% VRE) | 325 |
| Niacine (mg) | 0,48 (18% VRE) | 1,28 |
| Acide pantothénique (mg) | 0,47 (42% VRE) | 1,25 |
| Vitamine B6 (µg) | 56,3 (21% VRE) | 150,1 |
| Biotine (µg) | 2,2 (59% VRE) | 5,9 |
| Folates (µg-EFA) | 15,3 (33% VRE) | 40,8 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,16 (54% VRE) | 0,43 |
| Vitamine C (mg) | 9,7 (58% VRE) | 25,9 |
| Vitamine K (µg) | 5,4 (120% VRE) | 14,4 |
| Vitamine E (mg α-ET) | 1,61 (86% VRE) | 4,3 |
| Sodium (mg) | 21,2 | 56,5 |
| Potassium (mg) | 81,7 (22% VRE) | 217,9 |
| Chlorure (mg) | 70,9 (38% VRE) | 189,1 |
| Calcium (mg) | 71,4 (35% VRE) | 190,4 |
| Phosphore (mg) | 41,4 (20% VRE) | 110,4 |
| Magnésium (mg) | 6,1 (20% VRE) | 16,3 |
| Fer (mg) | 1,01 (34% VRE) | 2,7 |
| Zinc (mg) | 0,5 (27% VRE) | 1,33 |
| Cuivre (µg) | 50,9 (27% VRE) | 135,7 |
| iode (µg) | 13 (43% VRE) | 34,7 |
| Sélénium (µg) | 3 (40% VRE) | 8 |
| Manganèse (µg) | 6,8 | 18,1 |
| Fluorure (µg) | 6,7 | 17,9 |
Lavez vous les mains avant chaque préparation. Le biberon doit être préparé juste avant le repas. Je tez tout reste de biberon sans hésiter. N'utilisez que la mesurette contenue dans cette boite. Veillez à bien refermer la boite entre chaque utilisation. Après le repas nettoyez soigneusement le biberon et tous les accessoires. Pour préparez le biberon, nettoyez et stérilisez soigneusement biberon et tétine; versez la quantité d'eau nécessaire tiédie à 40°C maximum (eau faiblement minéralisée). Ajoutez à l'eau le nombre de mesurettes arasées nécessaires (1 mesurette pour 30ml d'eau); fermez et agitez vigoureusement le biberon; vérifiez la température sur l'intérieur de votre poignet avant de donner au bébé.
Savez-vous que jusqu'à 3 ans votre enfant a des besoins nutritionnels spécifiques ? C'est pour répondre à ces besoins que Babybio a développé Caprea Croissance bio, élaboré en France avec du lait de chèvre bio.
Dès 10 mois